418 | 422 CBAC | 770N | 400 CBAC | 400 SB | 400 SBS | 402 CBC | 402 SBS | 412 | ||
اندازه هر لنگه درب (متر) | 2.7 | 1.8 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 7 | 1.8 | 3 | 1.8 | Maximum leaf length (m) |
حداکثر تحمل وزن درب هر لنگه (کیلوگرم) | 200 | 500 | 500 | 650 | 650 | 790 | 400 | 400 | 350 | Maximum leaf weight (Kg) |
ولتاژ | 24v | 220V - 50Hz | 24v / 220V | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | 220V - 50Hz | Power supply |
کورس حرکت (میلی متر) | 350 | 240 | 260 | 260 | 260 | 240 | 280 | 290 | Maximum travel (mm) | |
تایم بسته شو خودکار (ثانیه) | Programable | Programable | Programable | 18.5 | 24 | 19 | Opening time 0 ~ 90° (s) | |||
نیرو (نیوتن) | 1800 | 5000 | 330 | 6200 | 4650 | 7750 | 5000 | 6900 | 3500 | Maximum thrust (N) |
سرعت | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | Speed | ||||||
نوع موتور | الکترومکانیک | الکتروهیدرولیک | الکترومکانیک زیرسطحی | الکتروهیدرولیک | الکتروهیدرولیک | الکتروهیدرولیک | الکتروهیدرولیک | الکتروهیدرولیک | الکترومکانیک | Actuator Type |
حداکثر زاویه عکلکرد | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | 90 | Max. Operating Angle |
(لطفاً جهت استعلام قیمت ها تماس بگیرید)